Trường Đại học tài chính TP. Hồ nước Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Điểm chuẩn trúng tuyển Khóa 46 - Đại học bao gồm quy như sau:
Cơ sở giảng dạy tại tp hcm (Mã ngôi trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế tphcm điểm chuẩn 2020
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành gớm tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê tởm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán gớm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành cai quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành cai quản trị căn bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử tài năng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành thống trị công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin quản lý(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành kỹ thuật phần mềm(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu(*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): cùng với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - kinh tế và kinh doanh nông nghiệp (Ngành ghê tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - cai quản trị (Ngành quản trị ghê doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - kế toán tài chính doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - thương mại dịch vụ điện tử(*) (Ngành hệ thống thông tin quản lí lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài bác thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.
- Điểm chuẩn trúng tuyển chọn của từng ngành, siêng ngành, chương trình bằng nhau so với các tổ hợp xét tuyển chọn và đều nhau giữa những nguyện vọng.
- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trên là mức điểm giành riêng cho thí sinh THPT, khu vực 3.
- nấc chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy nhị mươi lăm) điểm tương xứng tổng điểm 3 bài bác thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 so với từng bài xích thi/môn thi (không nhân hệ số).
- các bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển nên đạt bên trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
+ Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ nước Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
https://cisnet.edu.vn/
- thí sinh trúng tuyển vui miệng xem gợi ý làm giấy tờ thủ tục nhập học khóa 46 - ĐHCQ cụ thể tại: https://cisnet.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.
Xem thêm: Tuổi 30, Liệu Có Trễ Để Chúng Ta Bắt Đầu Lại Sự Nghiệp, Làm Lại Sự Nghiệp Ở Tuổi 30




Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ nước Chí Minh công bố điểm trúng tuyển theo cách thức xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Trang chủ/Tin tức/Tin tức Đại học chính quy/Trường Đại học tài chính TP. Hồ nước Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển chọn theo cách làm xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
Thí sinh tra cứu giúp kết quả, thời gian chứng thực nhập học cùng làm thủ tục nhập học:
Điểm chuẩn trúng tuyển Khóa 46 – Đại học chính quy như sau:
Cơ sở đào tạo và giảng dạy tại tp. Hồ chí minh (Mã trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
1 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành tởm tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê ghê tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành cai quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành cai quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử công dụng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành cai quản công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành nghệ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản lí trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
– Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV): với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | – kinh tế và kinh doanh nông nghiệp (Ngành gớm tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | – cai quản trị (Ngành cai quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | – Ngân hàng (Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | – kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | – thương mại điện tử (*) (Ngành khối hệ thống thông tin cai quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổng hợp xét tuyển có bài bác thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
– Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chăm ngành, chương trình bởi nhau so với các tổng hợp xét tuyển chọn và đều nhau giữa những nguyện vọng.
– Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển bên trên là nút điểm dành riêng cho thí sinh THPT, khoanh vùng 3.
– nút chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy nhì mươi lăm) điểm tương xứng tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài bác thi/môn thi (không nhân hệ số).
– những bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển buộc phải đạt bên trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
+ Cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
– thí sinh trúng tuyển vui mắt xem giải đáp làm thủ tục nhập học khóa 46 – ĐHCQ chi tiết tại: https://cisnet.edu.vn/tin-tuc/2426