Tuyensinhso update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo rất đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của ngôi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học Công nghiệp thủ đô hà nội như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 20,85 | 24,35 | 23,25 | |
Công nghệ chuyên môn Cơ điện tử | 22,35 | 25,30 | 25,35 | 24,95 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22,10 | 25,10 | 25,25 | 24,70 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19,75 | 23,20 | 24,25 | 23,05 |
Mạng laptop và media dữ liệu | 19,65 | 23,10 | 25,05 | 24,65 |
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | 20,50 | 24 | 25,10 | 24,70 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20,90 | 24,10 | 24,60 | 23,55 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 23,10 | 26 | 26,00 | 25,85 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19,15 | 22,45 | 23,90 | 20,00 |
Khoa học đồ vật tính | 21,15 | 24,70 | 25,65 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 20,20 | 23,50 | 25,25 | 25,15 |
Kỹ thuật phần mềm | 21,05 | 24,30 | 25,40 | 25,35 |
Công nghệ thông tin | 22,80 | 25,60 | 26,05 | 26,15 |
Kế toán | 20 | 22,75 | 24,75 | 23,95 |
Tài chính - Ngân hàng | 20,20 | 23,45 | 25,45 | 24,70 |
Quản trị tởm doanh | 20,50 | 23,55 | 25,30 | 24,55 |
Quản trị khách sạn | 20,85 | 23,75 | 24,75 | 22,45 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 20,20 | 23 | 24,30 | 23,45 |
Kinh tế đầu tư | 18,95 | 22,60 | 25,05 | 24,50 |
Kiểm toán | 19,30 | 22,30 | 25,00 | 24,30 |
Quản trị văn phòng | 19,35 | 22,20 | 24,50 | 24,00 |
Quản trị nhân lực | 20,65 | 24,20 | 25,65 | 24,95 |
Marketing | 21,65 | 24,90 | 26,10 | 25,60 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | 22,15 |
Công nghệ dệt, may | 20,75 | 22,80 | 24,00 | 22,45 |
Thiết kế thời trang | 20,35 | 22,80 | 24,55 | 24,20 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 16,95 | 18 | 22,05 | 19,95 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 16 | 18,05 | 20,80 | 18,65 |
Ngôn ngữ Anh | 21,05 | 22,73 | 25,89 | 24,09 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,50 | 23,29 | 26,19 | 24,73 |
Du lịch | 22,25 | 24,25 | 24,75 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 19,05 | 21,05 | 23,75 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21,23 | 23,44 | 26,45 | 24,55 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 17,85 | 21,95 | 23,80 | 21,25 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | 20,60 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | 25,75 | |
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | 23,78 | |
Robot với trí tuệ nhân tạo | 24,20 | 24,55 | ||
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,80 | 24,50 | ||
Trung Quốc học | 22,73 | |||
Công nghệ nhiều phương tiện | 24,75 | |||
Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 19,40 | |||
Thiết kế cơ khí cùng kiể dáng vẻ công nghiệp | 20,00 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ô tô | 23,55 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực vực thủ đô để sớm có ra quyết định trọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội









1 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, XDHB | 23.05 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
2 | technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, XDHB | 25.85 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
3 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 24.65 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
4 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, XDHB | 23.55 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
5 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, XDHB | 24.95 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 9 tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
6 | technology kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, XDHB | 18.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤13 | |
7 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 21.25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4 | |
8 | technology kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07, XDHB | 19.95 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
9 | technology vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, XDHB | 22.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
10 | technology kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, XDHB | 23.25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4 | |
11 | công nghệ kỹ thuật xe hơi | 7510205 | A00, A01, XDHB | 24.7 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7 | |
12 | Tài chính - bank | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 24.7 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
13 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 23.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
14 | quản trị hotel | 7810201 | A00, A01, D01, XDHB | 22.45 | TTNV ≤3 | |
15 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | A00, A01, XDHB | 25.35 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
16 | xây dựng thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 24.2 | Tiêu chí phụ 1 TTNV ≤4 | |
17 | quản trị văn phòng công sở | 7340406 | A00, A01, D01, XDHB | 24 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
18 | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.1 | Học bạ | |
19 | quản trị lực lượng lao động | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 28.04 | Học bạ | |
20 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 24.55 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV =1 | |
21 | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, XDHB | 24.55 | Tiêu chí phụ TTNV ≤3 | |
22 | technology dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, XDHB | 22.45 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7 | |
23 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 26.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
24 | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 25.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤3 | |
25 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.09 | Tiêu chí phụ 1 Điểm tiếng anh ≥ 7.6Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
26 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, XDHB | 25.65 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
27 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 23.95 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
28 | phượt | 7810101 | D01, C00, D14, XDHB | 25.75 | TTNV=1 | |
29 | sale | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 25.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, XDHB | 25.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.6 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
31 | technology kỹ thuật máy vi tính | 7480108 | A00, A01, XDHB | 24.7 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
32 | ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, XDHB | 23.78 | Tiêu chí phụ TTNV ≤5 | |
33 | tởm tế chi tiêu | 7310104 | A00, A01, XDHB | 24.5 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV =1 | |
34 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | A00, A01, XDHB | 24.3 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 | |
35 | technology kỹ thuật khuôn mẫu mã | 7519003 | A00, A01, XDHB | 20.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤13 | |
36 | quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, XDHB | 23.45 | TTNV ≤2 | |
37 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01, XDHB | 28.99 | Học bạ | |
38 | so với dữ liệu kinh doanh | 7340125 | A00, A01, D01, XDHB | 24.5 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
39 | trung hoa học | 7310612 | D01, D04, XDHB | 24.55 | Tiêu chí phụ TTNV ≤1 | |
40 | technology đa phương tiện đi lại | 7329001 | A00, A01, XDHB | 24.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤1 | |
41 | quản ngại trị marketing | 7340101 | DGNLQGHN | 20.1 | ||
42 | sale | 7340115 | DGNLQGHN | 20.65 | ||
43 | đối chiếu dữ liệu sale | 7340125 | DGNLQGHN | 19.4 | ||
44 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 19.65 | ||
45 | kế toán tài chính | 7340301 | DGNLQGHN | 18.7 | ||
46 | kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 19.45 | ||
47 | quản trị lực lượng lao động | 7340404 | DGNLQGHN | 19.4 | ||
48 | quản ngại trị văn phòng và công sở | 7340406 | DGNLQGHN | 18.15 | ||
49 | công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ điện lạnh) | 7510206 | DGNLQGHN | 27.31 | ||
50 | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 21.7 | ||
51 | cai quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, D01, D14, XDHB | 19.4 | TTNV ≤2 | |
52 | technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7519005 | A00, A01, XDHB | 23.55 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử ô tô Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
53 | xây cất công nghiệp | 7519004 | A00, A01, XDHB | 20 | Thiết kế cơ khí và mẫu mã công nghiệp | |
54 | Khoa học máy tính xách tay | 7480101 | DGTD | 16.7 | DGTDTiêu chí phụ TTNV ≤6 | |
55 | technology kỹ thuật máy tính | 7480108 | DGTD | 15.69 | Tiêu chí phụ TTNV ≤4 |
