Năm 2020, cạnh bên những cách tiến hành khác, những trường ĐH ở tp.hcm có phương án xét tuyển học tập bạ. Đây cũng chính là phương thức được rất nhiều thí sinh sàng lọc năm nay. Bạn đang xem: Những trường xét học bạ ở tphcm 2020
Like và Theo dõi fanpage Tuyển sinh số(https://www.facebook.com/tuyensinhso/)để cập nhật thêm những tin tức tuyển chọn sinh, tư liệu ôn thi học tập kì, ôn thi THPT non sông và được support tuyển sinh miễn mức giá . |
TIẾP TỤC CẬP NHẬT....
STT | Tên trường | Điều kiện xét tuyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ĐH Công nghiệp TP.HCM | - Sử dụng kết quả học tập thpt lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12(các môn có trong tổng hợp xét tuyển của ngành xét tuyển chọn tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổng hợp xét tuyển về tối thiểu bằng 19.50 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được xem như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm vừa đủ cả năm lớp 11 + điểm trung bình học tập kỳ 1 lớp 12)/3. Ví dụ như điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển chọn được tính: (điểm vừa phải cả năm môn Toán lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 11 + điểm trung bình học tập kỳ 1 môn Toán lớp 12)/3, những môn sót lại được tính tương tự. -Học sinh trường chuyên bao gồm điểm học tập lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ tương đối trở lên (tuyển thẳng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ĐH công nghệ TP.HCM | Tổng điểm vừa phải năm lớp 12 của 03 môn trong tổng hợp xét tuyển chọn đạt trường đoản cú 18 điểm trở lên. (Điểm xét trúng tuyển chọn = Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ĐH Công nghiệp hoa màu TP.HCM | Xét học tập bạ năm lớp 12 theo tổng hợp môn xét tuyển chọn ứng với ngành học. Điều kiện là tổng điểm đạt tự 18 điểm trở lên. (Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | Thí sinh đạt tổng điểm 3 môn (điểm mức độ vừa phải môn học tập lớp 12) theo tổng hợp môn xét tuyển từ 18.0 điểm trở lên (thang điểm 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ĐH Hòa Bình | - Hoặc gồm tổng điểm mức độ vừa phải năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ bỏ 18,0 điểm trở lên (đối cùng với ngành Dược học, Y học truyền thống cổ truyền phải đạt trường đoản cú 24,0 điểm trở lên và bao gồm học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi. Đối với ngành Điều dưỡng cần đạt tự 19,5 điểm trở lên trên và gồm học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên) - Hoặc tất cả điểm vừa phải chung của cả năm học tập lớp 12 đạt trường đoản cú 6.0(đối với ngành Dược học, Y học truyền thống cổ truyền phải đạt tự 8,0 trở lên và bao gồm học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi. Đối cùng với ngành Điều dưỡng đề xuất đạt trường đoản cú 6,5 điểm trở lên trên và bao gồm học lực lớp 12 xếp các loại Khá trở lên) - Hoặc gồm tổng điểm mức độ vừa phải của 3 học tập kỳ (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chọn đạt từ 18,0 điểm trở lên trên (đối với ngành Dược học, Y học truyền thống cổ truyền phải đạt trường đoản cú 24,0 điểm trở lên trên và bao gồm học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi. Đối với ngành Điều dưỡng đề xuất đạt trường đoản cú 19,5 điểm trở lên và gồm học lực lớp 12 xếp các loại Khá trở lên) Riêng so với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn năng khiếu sở trường Vẽ (Kiến trúc, kiến thiết đồ họa, thiết kế thời trang, kiến thiết nội thất), thí sinh cần phải có điểm môn năng khiếu Vẽ để triển khai điều kiện xét tuyển. Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ bởi ĐH chủ quyền tổ chức hoặc lấy hiệu quả thi Vẽ tự trường đại học khác để gia công điều kiện tham gia xét tuyển.Tổng điểm trung bình những môn tổng hợp xét tuyển đề nghị đạt từ 15,0 điểm trở lên cùng điểm chất vấn mỗi môn năng khiếu ≥ 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ĐH kinh tế - Tài thiết yếu TP.HCM | -Xét tuyển học tập bạ lớp 12 theo tổng hợp 3 môn: Tổng điểm cần từ 18 điểm trở lên - Xét theo tổng điểm vừa phải 5 học tập kỳ: Tổng điểm từ 30 điểm trở lên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ĐH tài chính TP.HCM | - Xét tuyển học viên Giỏi:Xét tuyển dựa trên 04 tiêu chuẩn sau + Điểm trung bình học tập lực năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12. + học tập sinh giành giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh tốt THPT cung cấp tỉnh, cấp thành phố (trực ở trong trung ương) những môn: Toán, đồ lý, Hóa học, giờ đồng hồ Anh, Ngữ văn, Tin học. + học sinh có chứng chỉ tiếng nước anh tế trong thời hạn (tính mang đến ngày nộp làm hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) đạt IELTS 6.0 trở lên. + học sinh trường thpt chuyên/năng khiếu. -Xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn:Học sinh xuất sắc nghiệp THPT, tất cả điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07 theo công cụ của UEH) đk xét tuyển >=6.50 tính theo năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12.Xét tuyển dựa trên 04 tiêu chuẩn sau + Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển chọn tính theo năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12. + học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc THPT cấp tỉnh, cấp tp (trực nằm trong trung ương) những môn Toán, đồ dùng lý, Hóa học, giờ đồng hồ Anh, Ngữ văn, Tin học. + học sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn) đạt IELTS 6.0 trở lên. + học viên trường trung học phổ thông chuyên/năng khiếu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ĐH Mở TP.HCM | Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông dựa vào hiệu quả học tập 05 học tập kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) - các ngành công nghệ sinh học, thôn hội học, công tác xã hội, Đông nam Á học điểm nhấn hồ sơ từ bỏ 18.0 điểm. - những ngành sót lại từ 20.0 điểm. Xét tuyển thẳng học sinh xuất sắc các trường thpt năm 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ĐH ngân hàng TP.HCM | - học sinh có kết quả học tập học kỳ 1, học tập kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học tập lực tự loại giỏi trở lên thuộc các trường thpt chuyên, năng khiếu sở trường trực thuộc đh và những trường chuyên, năng khiếu sở trường trực ở trong tỉnh/thành phố. -Học sinh có công dụng học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ một số loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển những môn trong tổ hợp xét tuyển từ bỏ 19 trở lên so với chương trình ĐH chính quy quốc tế song bằng, từ đôi mươi trở lên đối với Chương trình ĐH thiết yếu quy chất lượng cao, điểm môn giờ đồng hồ Anh mức độ vừa phải 3 học tập kỳ cần đạt trường đoản cú 6.5 trở lên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ĐH Nguyễn vớ Thành | - Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ bỏ 18 trở lên - Tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 cùng ĐTB HK1 năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên. - Điểm vừa đủ cả năm lớp 12 đạt tự 6.0 trở lên. Xem thêm: Cung cấp trái mây thái bán ở đâu, trái mây thái 3kg Riêng các ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào của BGDĐT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ĐH Nội vụ hà nội thủ đô (phân hiệu tại TP.HCM) | - Xét tuyển dựa vào công dụng học tập năm lớp 12 - Xét tuyển trực tiếp thí sinh 3 năm học sinh giỏi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐH Nông Lâm TP.HCM | Trường xét hiệu quả học tập của 5 học tập kỳ bậc trung học phổ thông (xét học bạ bậc trung học phổ thông từ học tập kỳ 1 năm lớp 10 mang đến học kỳ 1 năm lớp 12) so với thí sinh giỏi nghiệp năm 2020 khoảng 40% – một nửa tổng chỉ tiêu. - Điều kiện xét tuyển:Điểm vừa phải 5 học kỳ của từng môn trong tổng hợp môn xét tuyển buộc phải đạt trường đoản cú 6.0 điểm trở lên.. Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, đk xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chủ yếu quy hiện tại hành của bộ GD&ĐT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ĐH ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | -Xét tuyển theo điểm vừa đủ 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT.- Xét tuyển chọn theo điểm vừa phải 3 môn lớp 12 THPT. Tổng điểm 03 môn thâm nhập xét tuyển (không nhân hệ số) tự 18.00 điểm trở lên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ĐH nước ngoài Hồng Bàng | - Xét tổng điểm vừa phải năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyểnđạt từ 18 trở lên - Xét tổng điểm trung bình lớp 10, 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 trở lên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ĐH nước ngoài Sài Gòn | - Điểm mức độ vừa phải cả năm lớp 12 tự 6,0 trở lên. - Điểm trung bình phổ biến cả năm lớp 12 các môn trực thuộc khối xét tuyển đạt từ bỏ 6,0 trở lên trên (trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trường đoản cú 18 điểm trở lên). - Xếp loại hạnh kiểm từ một số loại Khá trở lên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | Xét tuyển phụ thuộc điểm trung bình học bạ 5 học tập kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổng hợp (có 3 môn) vào học tập hệ rất chất lượng hoặc đại trà cho học sinh của tất cả các trường trung học phổ thông trên cả nước (tốt nghiệp thpt từ năm 2017 đến năm 2020). (Click vào tên trường xem chi tiết) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ĐH Tài thiết yếu - Marketing | Ưu tiên xét tuyển thẳng theo tác dụng học tập THPT - Đối tượng 1: học tập sinh tốt nghiệp thpt có học lực tốt lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12- Đối tượng 2: học sinh tốt nghiệp tại những trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu có điểm trung bình mỗi môn học trong tổng hợp xét tuyển của lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 không nhỏ dại hơn 7,0.- Đối tượng 3: học sinh xuất sắc nghiệp thpt là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi cấp non sông có điểm trung bình mỗi môn học trong tổng hợp xét tuyển của lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.- Đối tượng 4: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có điểm tiếng nước anh tế IELTS (hoặc các chứng chỉ Tiếng anh quốc tế không giống được Bộ giáo dục đào tạo và giảng dạy công nhận) trường đoản cú 5.0 trở lên với học lực khá trở lên lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.- Diện xét tuyển chọn theo học tập bạ THPT: học tập sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 2018-2020 có tổng điểm trung bình những môn học tập trong tổng hợp xét tuyển chọn của 5 học kỳ trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18,0 điểm trở lên ( từng môn lấy điểm 5 học tập kỳ cùng lại chia 5, kế tiếp lấy trung bình mỗi môn cộng lại ra 18 điểm). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM | Xét tuyển những thí sinh xuất sắc nghiệp từ thời điểm năm 2017 mang lại 2020 có hạnh kiểm hơi trở lên vào 3 năm học THPT. Tổng điểm trung bình 3 môn trong 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) thuộc tổng hợp xét tuyển buộc phải đạt trường đoản cú 18 điểm trở lên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ĐH Tôn Đức Thắng | -Đối với chương trình tiêu chuẩn, rất chất lượng và chương trình học 2 năm tại cơ sở,Điểm xét tuyển là tổng điểm vừa phải 05 học tập kỳ của những môn trong tổ hợp xét tuyển; - Đối với chương trình đh bằng giờ Anh, xét tuyển chọn 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ. - Đối với lịch trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và lịch trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm vừa đủ 06 học tập kỳ của những môn trong tổ hợp xét tuyển; - Đối cùng với chương trình đại học bằng giờ Anh, xét tuyển chọn 06 học kỳ theo điểm trung bình học tập kỳ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ĐH văn hóa TP.HCM | Xét tuyển tổ hợp môn lớp 10, 11, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ĐH Văn hiến | - vẻ ngoài 1: Tổng điểm vừa phải của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học tập kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) cộng với điểm ưu tiên khoanh vùng đạt từ bỏ 18,0 điểm - hiệ tượng 2: Tổng điểm vừa phải của 3 môn xét tuyển vào 2 học kỳ lớp 12 + điểm ưu tiên khu vực đạt tự 18,0 điểm- bề ngoài 3: Tổng điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt tự 6,0 điểm trở lên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ĐH Văn Lang | - Xét điểm trung bình nhị học kỳ lớp 12; - Xét điểm vừa đủ năm lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 của những môn trong tổng hợp xét tuyển. -Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào theo quy định, nỗ lực thể: Ngành Dược học: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt tự 24,00 điểm trở lên, mặt khác xếp các loại học lực lớp 12 đạt một số loại giỏi.Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ bỏ 19,50 điểm trở lên, bên cạnh đó xếp loại học lực lớp 12 đạt các loại khá trở lên.Các ngành còn lại: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt tự 18,00 điểm trở lên. Riêng biệt ngành ngôn ngữ Anh, điểm trung bình chung môn tiếng Anh đạt trường đoản cú 6,00 điểm trở lên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Học viện Cán bộ TP.HCM | - Điểm trung bình học tập bạ 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 6.0 trở lên; - Điểm mức độ vừa phải 3 môn xét tuyển của tổ hợp môn trong 3 năm học tập (lớp 10, lớp 11, lớp 12) theo công dụng học tập trung học phổ thông đạt trường đoản cú 18.0 điểm; ![]() ![]() ![]() Phương án xét tuyển học bạ được nhiều trường Đại học ở tp hcm sử dụng những năm 2020. Với hình thứcxét tuyển đại học bằng học tập bạgiúp các thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển chọn vào các trường đại học mà mình ước ao muốn. Trường cđ Miền nam share với các bạn thí sinh về danh sách những trường Đại học tập xét tuyển học bạ để chúng ta thí sinh tham khảo. ![]() Trường Cao đẳng miền nam bộ tuyển sinh 2020, chỉ việc tốt nghiệp thpt nhập học tập ngay cđ chính quy ** Danh sách những trường đại học xét tuyển học tập bạ ở TPHCM năm 2020:
* lưu giữ ý:Danh sách những trường đại học xét tuyển học tập bạ năm 2020 đang còn được update và bổ sung cập nhật nha những em, những em rất có thể truy cập vào website những trường mình thân yêu để xem tin tức chi tiết!! |