SẮT MẠ THÉP MẠ ĐỒNG-PHI - ỐNG PU LÕI THÉP MẠ ĐỒNG PHI 350 HÀNG SẴN KHO

Ống thép lâu năm 6(m) đối chọi giá chưa có VAT 17,500(VNĐ), giá bao gồm VAT 19,250(VND). Để dấn được bảng báo giá sớm tốt nhất và chính xác nhất quý khách vui lòng điện thoại tư vấn Hotline:(+84)934.55.00.88


Bảng báo giá ống thép mạ kẽm

Bảng báo giá ống thép tròn mạ kẽm ở trong phòng máy thắp sáng Tấn Phát để quý quý khách tham khảo.

Bạn đang xem: Sắt mạ thép mạ đồng-phi

Nhưng lưu giữ ý, giá chỉ sắt thép luôn luôn có sự dịch chuyển tùy nằm trong vào từng thời khắc và tình trạng sắt thép trong nước cùng quốc tế. Để được nhận bảng báo giá ống thép đúng mực nhất, tuyên chiến đối đầu nhất. Qúy khách phấn kích gửi qua email pkd.tanphat
gmail.com (ghi rõ thông tin thành phầm để doanh nghiệp tiện báo giá) hoặc contact số điện thoại cảm ứng (+84)934.55.00.88 nhằm nhận báo giá ngay lập tức.

Các các loại ống thép chế tạo ở nhà máy Tấn Phát

ống thép mạ kẽm phi 21ống thép mạ kẽm phi 27ống thép mạ kẽm phi 34ống thép mạ kẽm phi 42ống thép mạ kẽm phi 48ống thép mạ kẽm phi 60ống thép mạ kẽm phi 90ống thép mạ kẽm phi 110ống thép mạ kẽm phi 114

Đơn giá ống thép mạ kẽm

STTTên sản phẩmTrọng lượng (Kg)Tổng giá không VATTổng giá gồm VAT
1Ống thép D12.7 x 1.01.7330,27533,303
2Ống thép D12.7 x 1.11.8933,07536,383
3Ống thép D12.7 x 1.22.0435,70039,270
4Ống thép D15.9 x 1.02.238,50042,350
5Ống thép D15.9 x 1.12.4142,17546,393
6Ống thép D15.9 x 1.22.6145,67550,243
7Ống thép D15.9 x 1.4352,50057,750
8Ống thép D15.9 x 1.53.256,00061,600
9Ống thép D15.9 x 1.83.7665,80072,380
10Ống thép D21.2 x 1.02.9952,32557,558
11Ống thép D21.2 x 1.13.2757,22562,948
12Ống thép D21.2 x 1.23.5562,12568,338
13Ống thép D21.2 x 1.44.171,75078,925
14Ống thép D21.2 x 1.54.3776,47584,123
15Ống thép D21.2 x 1.85.1790,47599,523
16Ống thép D21.2 x 2.05.6899,400109,340
17Ống thép D21.2 x 2.36.43112,525123,778
18Ống thép D21.2 x 2.56.92121,100133,210
19Ống thép D26.65 x 1.03.866,50073,150
20Ống thép D26.65 x 1.14.1672,80080,080
21Ống thép D26.65 x 1.24.5279,10087,010
22Ống thép D26.65 x 1.45.2391,525100,678
23Ống thép D26.65 x 1.55.5897,650107,415
24Ống thép D26.65 x 1.86.62115,850127,435
25Ống thép D26.65 x 2.07.29127,575140,333
26Ống thép D26.65 x 2.38.29145,075159,583
27Ống thép D26.65 x 2.58.93156,275171,903
28Ống thép D33.5 x 1.04.8184,17592,593
29Ống thép D33.5 x 1.15.2792,225101,448
30Ống thép D33.5 x 1.25.74100,450110,495
31Ống thép D33.5 x 1.46.65116,375128,013
32Ống thép D33.5 x 1.57.1124,250136,675
33Ống thép D33.5 x 1.88.44147,700162,470
34Ống thép D33.5 x 2.09.32163,100179,410
35Ống thép D33.5 x 2.310.62185,850204,435
36Ống thép D33.5 x 2.511.47200,725220,798
37Ống thép D33.5 x 2.812.72222,600244,860
38Ống thép D33.5 x 3.013.54236,950260,645
39Ống thép D33.5 x 3.214.35251,125276,238
40Ống thép D38.1 x 1.05.4996,075105,683
41Ống thép D38.1 x 1.16.02105,350115,885
42Ống thép D38.1 x 1.26.55114,625126,088
43Ống thép D38.1 x 1.47.6133,000146,300
44Ống thép D38.1 x 1.58.12142,100156,310
45Ống thép D38.1 x 1.89.67169,225186,148
46Ống thép D38.1 x 2.010.68186,900205,590
47Ống thép D38.1 x 2.312.18213,150234,465
48Ống thép D38.1 x 2.513.17230,475253,523
49Ống thép D38.1 x 2.814.63256,025281,628
50Ống thép D38.1 x 3.015.58272,650299,915
51Ống thép D38.1 x 3.216.53289,275318,203
52Ống thép D42.2 x 1.16.69117,075128,783
53Ống thép D42.2 x 1.27.28127,400140,140
54Ống thép D42.2 x 1.48.45147,875162,663
55Ống thép D42.2 x 1.59.03158,025173,828
56Ống thép D42.2 x 1.810.76188,300207,130
57Ống thép D42.2 x 2.011.9208,250229,075
58Ống thép D42.2 x 2.313.58237,650261,415
59Ống thép D42.2 x 2.514.69257,075282,783
60Ống thép D42.2 x 2.816.32285,600314,160
61Ống thép D42.2 x 3.017.4304,500334,950
62Ống thép D42.2 x 3.218.47323,225355,548
63Ống thép D48.1 x 1.28.33145,775160,353
64Ống thép D48.1 x 1.49.67169,225186,148
65Ống thép D48.1 x 1.510.34180,950199,045
66Ống thép D48.1 x 1.812.33215,775237,353
67Ống thép D48.1 x 2.013.64238,700262,570
68Ống thép D48.1 x 2.315.59272,825300,108
69Ống thép D48.1 x 2.516.87295,225324,748
70Ống thép D48.1 x 2.818.77328,475361,323
71Ống thép D48.1 x 3.020.02350,350385,385
72Ống thép D48.1 x 3.221.26372,050409,255
73Ống thép D59.9 x 1.412.12212,100233,310
74Ống thép D59.9 x 1.512.96226,800249,480
75Ống thép D59.9 x 1.815.47270,725297,798
76Ống thép D59.9 x 2.017.13299,775329,753
77Ống thép D59.9 x 2.319.6343,000377,300
78Ống thép D59.9 x 2.521.23371,525408,678
79Ống thép D59.9 x 2.823.66414,050455,455
80Ống thép D59.9 x 3.025.26442,050486,255
81Ống thép D59.9 x 3.226.85469,875516,863
82Ống thép D75.6 x 1.516.45287,875316,663
83Ống thép D75.6 x 1.819.66344,050378,455
84Ống thép D75.6 x 2.021.78381,150419,265
85Ống thép D75.6 x 2.324.95436,625480,288
85Ống thép D75.6 x 2.527.04473,200520,520
87Ống thép D75.6 x 2.830.16527,800580,580
88Ống thép D75.6 x 3.032.23564,025620,428
89Ống thép D75.6 x 3.234.28599,900659,890
90Ống thép D88.3 x 1.519.27337,225370,948
91Ống thép D88.3 x 1.823.04403,200443,520
92Ống thép D88.3 x 2.025.54446,950491,645
93Ống thép D88.3 x 2.329.27512,225563,448
94Ống thép D88.3 x 2.531.74555,450610,995
95Ống thép D88.3 x 2.835.42619,850681,835
96Ống thép D88.3 x 3.037.87662,725728,998
97Ống thép D88.3 x 3.240.3705,250775,775
98Ống thép D108.0 x 1.828.29495,075544,583
99Ống thép D108.0 x 2.031.37548,975603,873
100Ống thép D108.0 x 2.335.97629,475692,423
111Ống thép D108.0 x 2.539.03683,025751,328
112Ống thép D108.0 x 2.843.59762,825839,108
113Ống thép D108.0 x 3.046.61815,675897,243
114Ống thép D108.0 x 3.249.62868,350955,185
115Ống thép D113.5 x 1.829.75520,625572,688
116Ống thép D113.5 x 2.033577,500635,250
117Ống thép D113.5 x 2.337.84662,200728,420
118Ống thép D113.5 x 2.541.06718,550790,405
119Ống thép D113.5 x 2.845.86802,550882,805
120Ống thép D113.5 x 3.049.05858,375944,213
121Ống thép D113.5 x 3.252.23914,0251,005,428
122Ống thép D126.8 x 1.833.29582,575640,833
123Ống thép D126.8 x 2.036.93646,275710,903
124Ống thép D126.8 x 2.342.37741,475815,623
125Ống thép D126.8 x 2.545.98804,650885,115
126Ống thép D126.8 x 2.851.37898,975988,873
127Ống thép D126.8 x 3.054.96961,8001,057,980
128Ống thép D126.8 x 3.258.521,024,1001,126,510
129Ống thép D113.5 x 3.252.23914,0251,005,428

Cọc thép mạ đồng

- Cọc tiếp địa thép mạ đồng D16 x 2,4m là một số loại cọc bởi chất liệuthép tròn được mạ lớp đồng mặt ngoài,được áp dụng làm cọc tiếp địahệ thống tiếp địa phòng sét trực tiếp, tiếp địa bình yên điện, tiếp địa phòng giật, nối khu đất thiết bị, nối mát, tiếp địa mang lại audio,... Câythép mạ đồng D16 lâu năm 2.4m là một số loại cọc thép mạ lớp đồng dày 50 um - 100um giúp tăng cường mức độ dẫn năng lượng điện và chống rỉ sét đến cọc.

- thiết lập Catalogue cọc tiếp địa Ramratna (Ấn Độ):Tại đây

- thiết lập Catalogue cọc tiếp địa Axis (Ấn Độ): Tại đây

- thiết lập Catalogue cọc tiếp địa Hex: Tại đây

*

Cọc phòng sét

Đặc tính nghệ thuật của cọc đồng tiếp địa D16 x 2.4m

- đồ liệu: Điện cực kháng sét được thiết kế từ thép độ mạnh cao

- Kết nối: Siết cọc D16 cùng với cáp đồng bởi kẹp tiếp địahoặc hàn hóa nhiệt

- 2 đầu cọc tiện thể ren tương xứng việc nối cọc bằng măng sông nối cọc

- size cọc: D16 (phi 16mm) dài 2,4m

- Tiêu chuẩn cọc kháng sét: UL 467, BS6651, BS 7430, TCVN,...

- màu sắc sắc: Cọc tất cả lớp mạ red color đồng

- hãng sản xuất sản xuất:Ramratna, Axis, Hex, Erico, Kumwell, ACE, Cát vạn lợi,...

- nguồn gốc: Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan, Việt Nam,..

Xem thêm: Chuyên gia giải đáp: đau ruột thừa đau ở đâu, nhận biết sớm các dấu hiệu đau ruột thừa

- Bảo hành: 12 tháng

*

Cọc tiếp địa chống sét

Ứng dụng cùng ưu điểmcọc chống sét mạ đồng

-Sử dụng siết cáp đồng trần với cọc tiếp khu đất thoát sét cho khối hệ thống chống sét trực tiếp, tiếp địa cho hệ thống điện, tiếp địa kháng sét lan truyền,...

- Lớp mạ đồng dày theo tiêu chuẩn, đẹp, sáng loáng và thân cọc chuẩn 100% (đường kính 16mm), giúp thoát sét tốt, bền vào mọi đk môi trường, không trở nên oxy hóa, tuyệt han rỉ

- nhì đầu cọccóren, nên hoàn toàn có thể nối 2 cọc tiếp đất Ấn Độ lạivới nhau lúc khoangiếng tiếp địa

Hướng dẫn giải pháp đóng cọcchống sét

- B1: Tính con số cọc tiếp địa, đào rãnh tiếp địa rộng lớn 50cm, sâu 0,5-1m tùy theo địa hình khi xây cất tiếp địa

- B2: Đóng cọc tiếp địa, khoảng chừng cáchcọc tiếp địa: 3-5m.

- B3: liên kết cọc tiếp địa với cáp đồng trầnhoặcbăng đồng tiếp địa bằng hàn hóa sức nóng hoặc sử dụng kẹp tiếp địa.

- B4: tủ đất rãnh tiếp địa, trả lại mặt bằng bến bãi tiếp địa.

*

biện pháp lắp đặt hệ thống tiếp địa kháng sét

Bảng giá chỉ cọc tiếp địa (Giá chào bán lẻ, chưa có VAT)

Loại cọcXuất xứĐơn giá bán (VNĐ)
Cọc tiếp địa mạ đồng D14.2x2,4mCMD1424175.000
Cọc tiếp địa mạ đồng D16x2.4mCMD1624190.000
Cọc tiếp địa mạ đồng D18 - phi 18CMD18Xem tại đây
Cọc tiếp địa mạ đồng D20 - phi 20CMD20Xem trên đây
Cọc đồng xoàn tiếp địa D16 - phi 16CDV16Xem tại đây
Cọc đồng đỏ tiếp địa D16 - phi 16CDD16Xem tại đây
Cọc bọc đồng Furse nhiều năm 2,4mXem trên đây

Video về cọc tiếp địa phòng sét, cọc tiếp địa mạ đồng

Mọi yêu mong về tài liệu kỹ thuật, catalogue, quy định mua buôn bán và làm giá cọc tiếp địa mạ đồng D16dài 2,4m, quý khách vui lòng contact với phòng Sét Đông Nam và để được hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.