Được xem là cái nôi của nền giáo dục Việt Nam, Hà Nội là nơi tập trung những trường đại học với chất lượng đào tạo tốt nhất cả nước, nhất là lĩnh vực sư phạm. Dưới đây là danh sách những trường đào tạo về sư phạm trong tất cả các lĩnh vực mà chúng tôi đã liên tục cập nhật trong mùa tuyển sinh 2019.
Bạn đang xem: Các trường sư phạm ở hà nội
1 | HVQ | Học viện Quản lý Giáo dục |
2 | QHS | Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội |
3 | QHF | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội |
5 | GNT | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội |
6 | TDH | Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội |
7 | HNM | Đại học Thủ đô Hà Nội |











Ngành Sư phạm là ngành học đặc thù riêng nhưng rất phổ biến ở Việt Nam. Ở miền Bắc, có nhiều trường đại học đào tạo ngành Sư phạm chất lượng tốt, điểm chuẩn xét tuyển sớm cũng tương đối cao (tùy ngành).
Dân Việt trên

Ở miền Bắc có nhiều trường đại học đào tạo ngành Sư phạm có chất lượng tốt. Ảnh minh họa sinh viên nhập học năm 2022 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: HNMU
Ở miền Bắc, có nhiều trường đại học đào tạo ngành Sư phạm có chất lượng tốt như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm: Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh Online Miễn Phí Hiện Nay, 10 Website Học Ngữ Pháp Hay Nhất Cho Mọi Người
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023 của các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm tốt nhất miền Bắc như sau:
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dao động 15 - 26,65 điểm. Tổ hợp xét tuyển gồm có hai môn, trong đó một môn được nhân đôi điểm.
STT | Ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
| A. Đối với các ngành đào tạo giáo viên | |||
1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 22.35 |
2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.90 |
3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 25.10 |
4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.55 |
5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.85 |
7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.00 |
8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 19.15 |
9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 25.28 |
10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 26.65 |
11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 25.00 |
12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 18.75 |
13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 17.25 |
14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 22.75 |
15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 21.05 |
16 | 7140212A | SP Hoá học | Hóa học (× 2), Toán | 23.96 |
17 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 22.25 |
18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.75 |
19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.40 |
20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.15 |
21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.15 |
22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24.01 |
23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 21.65 |
24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 20.90 |
25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 22.99 |
26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23.55 |
27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24.68 |
28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 16.65 |
29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 15.00 |
30 | 7140246C | SP Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
B. Đối với các ngành đào tạo khác | ||||
31 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 16.10 |
32 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.05 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 22.55 |
34 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 23.55 |
35 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 20.90 |
36 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.05 |
37 | 7229030C | Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
38 | 7229030D | Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.40 |
39 | 7310201B | Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.50 |
40 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.65 |
41 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.45 |
42 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.05 |
43 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 19.60 |
44 | 7310630C | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 16.05 |
45 | 7420101B | Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.00 |
46 | 7420101D | Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
47 | 7440112A | Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 15.25 |
48 | 7460101A | Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 21.75 |
49 | 7460101D | Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 20.00 |
50 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 20.00 |
51 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21.00 |
52 | 7760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.55 |
53 | 7760101D | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.25 |
54 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.30 |
55 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
56 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 15.70 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Điểm chuẩn trúng tuyển sớm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 các phương thức xét tuyển sớm như sau:
TT | Mã ngànhđào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (Thang điểm 30) | ||
PT402 – Thi đánh giá năng lực | PT200 – xét học bạ | PT406 – xét học bạ kết hợp thi năng khiếu | |||
I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | - | 24.2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | 29.28 | - |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | 28.07 | - |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | - | 23.55 |
5 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | 27.88 | - |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 | 29.67 | - |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 | 27.1 | - |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 | 29.05 | - |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 | 29.28 | - |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 | 28.46 | - |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 | 29.1 | - |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 | 28.7 | - |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 | 28.92 | - |
14 | 7140247 | Sư phạm KHTN (dự kiến) | - | - | - |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - ĐL | 18.55 | 27.85 | - |
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 28.32 | - |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | 27.57 | - |
18 | 7310630 | Việt Nam học | 15.0 | 25.94 | - |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 | 23.33 | - |
20 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 | 26.42 | - |
Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
Điểm trúng tuyển, tiêu chí trúng tuyển vào Trường theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2023 của Đại học Giáo dục như sau:
STT | Mã ngành |
Tên ngành | Điểm ĐGNL xét trúng tuyển | Nguyện vọng trúng tuyển | |
ĐGNL ĐHQGHN | ĐGNL ĐHQG TPHCM | ||||
1. | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 120 | 960 | NV1 |
2. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 110 | 960 | NV1 |
3. | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 90 | 960 | NV1, NV2, NV3 |
4. | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 95 | 960 | NV1, NV2, NV3 |
5. | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 120 | 960 | NV1 |
6. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 105 | 960 | NV1 |
7. | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 95 | 960 | NV1, NV2, NV3 |
8. | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 120 | 960 | NV1 |
9. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 100 | 960 | NV1 |
10. | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 120 | 960 | NV1 |
11. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 105 | 960 | NV1 |
12. | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 90 | 960 | NV1, NV2, NV3 |
13. | 7220212 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 105 | 960 | NV1 |
Các đối tượng xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ vào Trường Đại học Ngoại ngữ theo thông báo của nhà trường là những đối tượng như sau:
Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội quy định và đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau:
Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) có kết quả 3 môn trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60).
Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).
Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36.
Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Trong tháng 7, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm gồm xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực 2023. Danh sách thí sinh trúng tuyển cho thấy có 96 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các ngành, khoa theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. Những thí sinh này đều có học lực giỏi năm lớp 12, thí sinh có điểm trúng tuyển thấp nhất là 16,65 và cao nhất là 25,89. Ngoài ra, có 431 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét học bạ. Thí sinh có điểm trúng tuyển thấp nhất theo phương thức này là 25,65 điểm, cao nhất là 29,53 điểm.
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Hiện tại, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa có điểm chuẩn năm 2023 cho các phương thức. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Thủ Đô Hà nội theo các phương thức xét tuyển cụ thể như sau: