(Bao gồm toàn bộ các trường Đại Học và học viện trong Công lập và ngoài Công lập)
CLICK VÀO TRƯỜNG LỰA CHỌN ĐỂ XEM ĐIỂM CHUẨN
TT | Tên trường | Mã trường | Mô Hình |
1 | Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM | QSB | Công Lập |
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM | QST | Công Lập |
3 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | QSX | Công Lập |
4 | Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM | QSQ | Công Lập |
5 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM | QSC | Công Lập |
6 | Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | QSK | Công Lập |
7 | Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM | QSY | Công Lập |
8 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM | BVS | Công Lập |
9 | Học viện Hàng không Việt Nam | HHK | Công Lập |
10 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | HUI | Công Lập |
11 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | DCT | Công Lập |
12 | Trường Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2 | GSA | Công Lập |
13 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | GTS | Công Lập |
14 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | KTS | Công Lập |
15 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | KSA | Công Lập |
16 | Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM | DLS | Công Lập |
17 | Trường Đại học Luật TP.HCM | LPS | Công Lập |
18 | Trường Đại học Mở TP.HCM | MBS | Công Lập |
19 | Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM | MTS | Công Lập |
20 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | NHS | Công Lập |
21 | Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam | NTS | Công Lập |
22 | Nhạc viện TP.HCM | NVS | Công Lập |
23 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | NLS | Công Lập |
24 | Trường Đại học Sài Gòn | SGD | Công Lập |
25 | Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM | DSD | Công Lập |
26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | SPK | Công Lập |
27 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | SPS | Công Lập |
28 | Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM | STS | Công Lập |
29 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | DMS | Công Lập |
30 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | DTM | Công Lập |
31 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | TDS | Công Lập |
32 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | DTT | Công Lập |
33 | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | VHS | Công Lập |
34 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | YDS | Công Lập |
35 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | TYS | Công Lập |
36 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (*) | DSG | Dân lập |
37 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (*) | DKC | Dân lập |
38 | Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định (*) | DCG | Dân lập |
39 | Trường Đại học Hoa Sen (*) | DTH | Dân lập |
40 | Trường Đại học Hùng Vương (*) | DHV | Dân lập |
41 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (*) | KTC | Dân lập |
42 | Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (*) | DNT | Dân lập |
43 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (*) | NTT | Dân lập |
44 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (*) | DHB | Dân lập |
45 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (*) | TTQ | Dân lập |
46 | Trường Đại học Văn Hiến (*) | DVH | Dân lập |
47 | Trường Đại học Văn Lang (*) | DVL | Dân lập |
48 | Trường Đại học Việt – Đức | VGU | Dân lập |
(Dân trí) - Nhiều trường đại học hàng đầu khu vực phía Nam như Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng... đều đã công bố điểm chuẩn chiều 22/8.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường đại học tphcm
Ngày 22/8, hơn 30 trường đại học khu vực phía Nam đã công bố điểm chuẩn 2023. So với năm 2022, điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ ở hầu hết các trường.
Học bạ THPT (bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao có công chứng), sổ đoàn viên.
Bản sao Giấy khai sinh.
Phiếu khám sức khỏe.
Hồ sơ, giấy chứng nhận ưu đãi, ảnh thẻ 3x4
Bản sao có chứng thực các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp đối với nam.