# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Barcelona | 36 | 91 | 29 | 4 | 3 | 106 | 18 | 88 | DWWWW |
2 | Real Madrid | 37 | 89 | 29 | 2 | 6 | 115 | 37 | 78 | WWDWW |
3 | Atletico Madrid | 36 | 72 | 21 | 9 | 6 | 62 | 27 | 35 | DLDDW |
4 | Valencia | 36 | 71 | 20 | 11 | 5 | 64 | 30 | 34 | WDDWD |
5 | Sevilla | 35 | 70 | 21 | 7 | 7 | 66 | 41 | 25 | WWDLW |
6 | Villarreal | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 46 | 32 | 14 | LWWDL |
7 | Athletic Bilbao | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 40 | 41 | -1 | WWDDD |
8 | Celta Vigo | 37 | 48 | 12 | 12 | 13 | 44 | 44 | 0 | WDDDW |
9 | Espanyol | 35 | 48 | 13 | 9 | 13 | 44 | 46 | -2 | LLWDW |
10 | Rayo Vallecano | 37 | 46 | 14 | 4 | 19 | 45 | 68 | -23 | LWWDD |
11 | Real Sociedad | 36 | 45 | 11 | 12 | 13 | 43 | 49 | -6 | WLLWD |
12 | Malaga | 36 | 44 | 12 | 8 | 16 | 39 | 47 | -8 | LLWLL |
13 | Elche | 36 | 38 | 10 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | DLLWW |
14 | Eibar | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 34 | 52 | -18 | WDLLL |
15 | Granada | 36 | 35 | 7 | 14 | 15 | 28 | 61 | -33 | DWWWL |
16 | Deportivo La Coruna | 36 | 34 | 7 | 13 | 16 | 34 | 58 | -24 | DWDDL |
17 | Levante | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 32 | 63 | -31 | DLDLW |
18 | Getafe | 36 | 34 | 9 | 7 | 20 | 31 | 62 | -31 | LDLLL |
19 | Almeria | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 34 | 61 | -27 | LLLDL |
20 | Cordoba C.F. Bạn đang xem: Bảng xếp hạng la liga 2015 | 36 | 19 | 3 | 10 | 23 | 19 | 63 | -44 | LLLLL |
Bảng xếp hạng La Liga mùa 2014-2015 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Real Madrid | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 62 | 14 | 48 | WDWWW |
2 | Barcelona | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 61 | 11 | 50 | DWWWW |
3 | Valencia | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 39 | 9 | 30 | DWWWD |
4 | Atletico Madrid | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 38 | 9 | 29 | LDWWW |
5 | Sevilla | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 33 | 10 | 23 | WLWDW |
6 | Villarreal | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 28 | 14 | 14 | WWLDL |
7 | Real Sociedad | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29 | 20 | 9 | LWDDW |
8 | Espanyol | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | LDLWD |
9 | Athletic Bilbao | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | WDDWD |
10 | Malaga | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | LLDDD |
11 | Celta Vigo | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | WDWLW |
12 | Rayo Vallecano | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | LWDWL |
13 | Getafe | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | DLLDW |
14 | Granada | 18 | 22 | 4 | 10 | 4 | 13 | 16 | -3 | DWLDD |
15 | Deportivo La Coruna | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 | 28 | -7 | WDLDD |
16 | Levante | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 | DDWDL |
17 | Eibar | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | WLLLW |
18 | Elche | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | LWWLL |
19 | Almeria | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | LLDWW |
20 | Cordoba C.F. | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 11 | 32 | -21 | LLLLL |
Bảng xếp hạng La Liga mùa 2014-2015 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Barcelona | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 45 | 7 | 38 | WWWDW |
2 | Real Madrid | 19 | 42 | 14 | 0 | 5 | 53 | 23 | 30 | WWWWL |
3 | Sevilla | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 33 | 31 | 2 | WDWDW |
4 | Atletico Madrid | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | DDWWD |
5 | Valencia | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 25 | 21 | 4 | WDDLD |
6 | Villarreal | 18 | 23 | 4 | 11 | 3 | 18 | 18 | 0 | LDDDD |
7 | Celta Vigo | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 | DDWDW |
8 | Athletic Bilbao | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | WDWLL |
9 | Elche | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | DLWLW |
10 | Rayo Vallecano | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19 | 42 | -23 | WDLLW |
11 | Espanyol | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | LWWDW |
12 | Eibar | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 14 | 23 | -9 | DLLLD |
13 | Malaga | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | LWLLL |
14 | Almeria | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 14 | 34 | -20 | LLLLL |
15 | Real Sociedad | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 29 | -15 | WLDLL |
16 | Deportivo La Coruna | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 13 | 30 | -17 | DDLDD |
17 | Levante | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 34 | -20 | LLWLW |
18 | Granada | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 45 | -30 | WWLLL |
19 | Cordoba C.F. | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 31 | -23 | LLLDD |
20 | Getafe | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 15 | 41 | -26 | LLLLW |
Bảng xếp hạng soccer Tây Ban Nha bắt đầu nhất: coi BXH Liga TBN-La
Liga bây giờ NHANH cùng SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió mới nhất: BXH La Liga mùa giải 2022-2023 vòng 17 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Xem thêm: Gọi tên 101 các con vật bằng tiếng anh kèm phiên âm chi tiết
Top ghi bàn La Liga 2014-2015Top thiết kế La Liga 2014-2015Top thẻ vạc La Liga 2014-2015Bảng xếp hạng bàn chiến thắng La Liga 2014-2015Bảng xếp thứ hạng bàn chiến bại La Liga 2014-2015
Kết trái La Liga mùa giải 2014-2015Lịch tranh tài La Liga mùa giải 2014-2015Danh sách team bóng La Liga mùa giải 2014-2015
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2014-2015Bảng xếp hạng tấn công La Liga mùa giải 2014-2015Bảng xếp hạng phòng ngự La Liga mùa giải 2014-2015Top ghi bàn, con kiến tạo, thẻ phạt
Top làm bàn La Liga mùa giải 2014-2015Top xây đắp La Liga mùa giải 2014-2015Top thẻ phát La Liga mùa giải 2014-2015Số liệu thống kê
Số liệu thống kê La Liga mùa giải 2014-2015Thống kê tổng thể bàn chiến thắng La Liga mùa giải 2014-2015Thống kê bàn thắng/đội nhẵn La Liga mùa giải 2014-2015Thống kê tần xuất tỷ số La Liga mùa giải 2014-2015La Liga
Tên giải đấu | La Liga | |
Tên khác | Liga TBN-La Liga | |
Tên tiếng Anh | The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió | |
Ảnh / Logo | 2022-2023 | |
Mùa giải bước đầu ngày | sản phẩm bảy, 13 tháng tám 2022 | |
Mùa giải kết thúc ngày | lắp thêm năm, 15 mon sáu 2023 | |
Vòng đấu hiện nay tại | 17 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn soccer Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng nhóm bóng (CLB) | ||




Site Kqbd thực hiện cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Liên tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc áp dụng cookie của website.
(cisnet.edu.vn) update liên tục bang xep hang bong da,tổng vừa lòng bxh bóng đá Tây Ban Nha mùa bóng năm trước – năm ngoái nhanh và đúng mực nhất.
Bảng Xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha 2014/2015
Laliga xét kết quả tuyên chiến đối đầu trước, tính thông số sau bởi vì vậy giả dụ hai đội bằng điểm nhau đội nào có kết quả tuyên chiến và cạnh tranh tốt hơn đã xếp trên.





















Xuống hạng
Nguồn (Khampha.vn)
Hot
Đối tác: xo so mien bac | xsmb thẳng | lich thi dau bong domain authority | keo bong domain authority | xem tuoi vo chong |lịch vạn niên | xoilac tv | Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | thẳng boóng đá hôm nay