Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học technology TP.HCM (HUTECH) chủ yếu thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh cho toàn bộ các ngành đào tạo chuyên môn Đại học thiết yếu quy theo thủ tục xét tuyển điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 và các phương thức xét tuyển chọn sớm gồm Xét tuyển chọn điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022, Xét tuyển học bạ trung học phổ thông 03 học kỳ (HK1 lớp 12 và HK1, HK2 lớp 11) cùng Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghệ tp hcm
Theo đó, ngoài nhóm ngành công nghệ sức khỏe, ngành Công nghệ thông tin, an ninh thông tin, Khoa học tài liệu là đầy đủ ngành gồm mức điểm chuẩn cao nhất ở cách tiến hành xét tuyển chọn điểm thi xuất sắc nghiệp THPT.Khối ngành công nghệ thông tin dẫn đầu: Điểm chuẩn chỉnh 20 điểmCụ thể, không tính ngành Dược học tất cả điểm chuẩn là 21 điểm, các ngành công nghệ thông tin, an ninh thông tin, Khoa học tài liệu có điểm chuẩn chỉnh xét theo điểm thi tốt nghiệp thpt là trăng tròn điểm (tăng cao nhất 2 điểm đối với năm 2021). Kế kia là các ngành Hệ thống tin tức quản lý, Robot cùng trí tuệ nhân tạo, technology kỹ thuật ô tô, Điều dưỡng, nghệ thuật xét nghiệm y học, Thú y có điểm chuẩn chỉnh là 19 điểm. Toàn bộ các ngành còn lại có điểm chuẩn chỉnh 17 - 18 điểm.Ở 03 cách thức xét tuyển sớm gồm Xét tuyển chọn điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022, Xét tuyển học tập bạ trung học phổ thông 03 học kỳ với Xét tuyển học tập bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, điểm chuẩn được duy trì như vẫn được chào làng trước đó. Nỗ lực thể, với cách làm Xét tuyển chọn điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022, điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm làm việc ngành Dược học; 800 điểm ở những ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, quản ngại trị khiếp doanh, Digital Marketing; tất cả các ngành còn sót lại từ 650 - 750 điểm. Với những phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn là 19.5 - 24 điểm ở những ngành Điều dưỡng, nghệ thuật xét nghiệm y học, Dược học và 18 điểm đối với cả các ngành còn lại.
Điểm chuẩn nói bên trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người sử dụng và được xem như sau:
Phương thức Xét tuyển chọn điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022: Điểm chuẩn chỉnh = Tổng điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông của 03 môn trong tổng hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiênPhương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022: Điểm chuẩn = Tổng điểm bài bác thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổiPhương thức Xét học tập bạ 03 học kỳ: Điểm chuẩn chỉnh = (Điểm TB học tập kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Tổng điểm ưu tiênPhương thức Xét học tập bạ lớp 12 theo tổng hợp 03 môn: Điểm chuẩn = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiênThí sinh trúng tuyển ở một phương thức là thí sinh gồm tổng điểm xét tuyển chọn đạt từ bỏ mức điểm chuẩn của thủ tục đó trở lên và đặt hoài vọng xét tuyển theo cách tiến hành đó ở vị trí ưu tiên cao nhất trong list nguyện vọng xét tuyển. Mỗi thí sinh chỉ rất có thể trúng tuyển chọn 01 ước vọng duy nhất.
Xem thêm: Đèn trang trí cây thông màu vàng nắng, đèn led noel giá tốt tháng 7, 2023 đèn
Mức điểm chuẩn chỉnh theo từng cách thức xét tuyển của từng ngành ví dụ như sau:Năm 2023, ngôi trường Đại học technology TP.HCM xét tuyển chọn 12.500 chỉ tiêu trình độ Đại học chủ yếu quy đến 59 ngành đào tạo theo 04 thủ tục xét tuyển độc lập.
Điểm chuẩn Đại học technology TP.HCM năm 2023 sẽ được ra mắt đến những thí sinh vào ngày 22/8.
Xem chi tiết điểm chuẩn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT, học bạ trung học phổ thông (3 học tập kì, lớp 12), nhận xét năng lực ĐHQGTPHCM những năm phía dưới.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học công nghệ TPHCM năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học technology TPHCM năm 2023 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn Đại học công nghệ TPHCM năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học technology TPHCM - 2023
✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem ngay lập tức ✯ Điểm chuẩn xét điểm thi thpt - Xem tức thìĐiểm chuẩn xét học tập bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7460108 | Khoa học tài liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
4 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7510209 | Robot cùng trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
7 | 7520141 | Công nghệ xe hơi điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tựđộng hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
17 | 7340206 | Tài chủ yếu quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
20 | 7340114 | Digital kinh doanh (Marketingsố) | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
22 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
24 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
25 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
26 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
27 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗicung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
29 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
31 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
32 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
33 | 7810202 | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
35 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
36 | 7810301 | Quản lý thể thao thể thao | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
37 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
38 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
39 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
43 | 7210403 | Thiết kế đồ gia dụng họa | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
44 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
45 | 7210302 | Công nghệ năng lượng điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
46 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | |
47 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C00; D01; D15 | 18 | |
48 | 7310608 | Đông phương học | A00; C00; D01; D15 | 18 | |
49 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; D15 | 18 | |
50 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D15 | 18 | |
51 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
52 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
53 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 24 | |
54 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | |
55 | 7720301 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | |
56 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
57 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
58 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
59 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 |
Điểm chuẩn xét điểm thi trung học phổ thông 2023
Hiện trên điểm chuẩn trường Đại học công nghệ TPHCM chưa được công bố