Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia cùng vùng lãnh thổ? Đây là câu hỏi được rất đa số chúng ta đọc quan tâm. Hãy đọc nội dung bài viết sau trên đây của META.vn để tìm làm rõ hơn về các giang sơn và vùng khu vực trên cụ giới các bạn nhé!
Bạn đang xem: Số quốc gia trên thế giới
Trên thế giới có bao nhiêu đất nước và vùng lãnh thổ?
Hiện nay, trên nhân loại có một số đất nước tự dấn là hòa bình nhưng thực tế Chính tủ của các quốc gia này không có đủ quyền hạn hoặc là không được nước ngoài công nhận. Nếu tính cả những nước nhà này thì trên nỗ lực giới bây giờ sẽ có toàn bộ 206 quốc gia. Trong đó:
Có 195 tổ quốc là được công nhận và là thành viên đồng ý của lhq (UN - United Nations).2 tổ quốc là quan gần kề viên tại liên hiệp quốc là Thành Vatican (Vatican City) và Palestine (Nhà nước Palestine không được nhiều giang sơn khác trên nhân loại công nhận).2 quốc gia được nhiều nước thừa nhận và hòa bình trên thực tiễn là Đài Loan (có 19 nước nhà thành viên của lhq và Thành Vatican vẫn duy trì quan hệ bằng lòng với Đài Loan) và Kosovo (có 111 trên 193 thành viên kết hợp Quốc, 24 bên trên 28 member NATO, 23 trên 28 thành viên liên kết châu Âu, 35 trên 61 thành viên tổ chức Hợp tác Hồi giáo công nhận nước nhà này).Tây Sahara - là tổ quốc không tự do trên thực tiễn nhưng được nhiều nước thừa nhận (Liên minh châu Phi và ít nhất 41 nước nhà công nhận đấy là lãnh thổ có độc lập nhưng hiện giờ đang bị chiếm đóng).6 quốc gia tuyên bố tự do nhưng không được công nhận là Abkhazia (chỉ Nga, Nauru, Tuvalu, Nicaragua, Venezuela, Vanuatu công nhận), Bắc Síp (chỉ Thổ Nhĩ Kỳ công nhận), nam Ossetia (chỉ Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela công nhận) cùng Somaliland, Transnistria, Nagorno-Karabakh (chưa một quốc gia hay tổ chức quốc tế làm sao công nhận).Danh sách các nước nhà trên thế giới
Sau đây, META xin chia sẻ đến các bạn danh sách 195 giang sơn trên nỗ lực giới. Mời các bạn tham khảo!
Xem thêm: Báo Hạnh Phúc Gia Đình Hôm Nay, Gia Đình & Xã Hội
STT | Tên đất nước (A - Z) | Tên viết tắt | Diện tích (km²) |
1 | Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
2 | Albania | AL/ALB | 27400 |
3 | Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
4 | Andorra | AD/AND | 470 |
5 | Angola | AO/AGO | 1246700 |
6 | Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
7 | Argentina | AR/ARG | 2736690 |
8 | Armenia | AM/ARM | 28470 |
9 | Australia | AU/AUS | 7682300 |
10 | Austria | 8955102 | 82409 |
11 | Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
12 | Bahamas | BS/BHS | 10010 |
13 | Bahrain | BH/BHR | 760 |
14 | Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
15 | Barbados | BB/BRB | 430 |
16 | Belarus | BY/BLR | 202910 |
17 | Belgium | BE/BEL | 30280 |
18 | Belize | BZ/BLZ | 22810 |
19 | Benin | BJ/BEN | 112760 |
20 | Bhutan | BT/BTN | 38117 |
21 | Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
22 | Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
23 | Botswana | BW/BWA | 566730 |
24 | Brazil | BR/BRA | 8358140 |
25 | Brunei | BN/BRN | 5270 |
26 | Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
27 | Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
28 | Burundi | BI/BDI | 25680 |
29 | Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
30 | Cambodia | KH/KHM | 176520 |
31 | Cameroon | CM/CMR | 472710 |
32 | Canada | CA/CAN | 9093510 |
33 | Central African Republic | CF/CAF | 622980 |
34 | Chad | TD/TCD | 1259200 |
35 | Chile | CL/CHL | 743532 |
36 | China | CN/CHN | 9388211 |
37 | Colombia | CO/COL | 1109500 |
38 | Comoros | KM/COM | 1861 |
39 | Congo | CG/COG | 341500 |
40 | Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
41 | Côte d"Ivoire | CI/CIV | 318000 |
42 | Croatia | HR/HRV | 55960 |
43 | Cuba | CU/CUB | 106440 |
44 | Cyprus | CY/CYP | 9240 |
45 | Czechia | CZ/CZE | 77240 |
46 | Denmark | DK/DNK | 42430 |
47 | Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
48 | Dominica | DM/DMA | 750 |
49 | Dominican Republic | DO/DOM | 48320 |
50 | DR Congo | CD/COD | 2267050 |
51 | Ecuador | EC/ECU | 248360 |
52 | Egypt | EG/EGY | 995450 |
53 | El Salvador | SV/SLV | 20720 |
54 | Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
55 | Eritrea | ER/ERI | 101000 |
56 | Estonia | EE/EST | 42390 |
57 | Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
58 | Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
59 | Fiji | FJ/FJI | 18270 |
60 | Finland | FI/FIN | 303890 |
61 | France | FR/FRA | 547557 |
62 | Gabon | GA/GAB | 257670 |
63 | Gambia | GM/GMB | 10120 |
64 | Georgia | GE/GEO | 69490 |
65 | Germany | DE/DEU | 348560 |
66 | Ghana | GH/GHA | 227540 |
67 | Greece | GR/GRC | 128900 |
68 | Grenada | GD/GRD | 340 |
69 | Guatemala | GT/GTM | 107160 |
70 | Guinea | GN/GIN | 245720 |
71 | Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
72 | Guyana | GY/GUY | 196850 |
73 | Haiti | HT/HTI | 27560 |
74 | Holy See (Vatican City) | VA/VAT | 0 |
75 | Honduras | HN/HND | 111890 |
76 | Hungary | HU/HUN | 90530 |
77 | Iceland | IS/ISL | 100250 |
78 | India | IN/IND | 2973190 |
79 | Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
80 | Iran | IR/IRN | 1628550 |
81 | Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
82 | Ireland | IE/IRL | 68890 |
83 | Israel | IL/ISR | 21640 |
84 | Italy | IT/ITA | 294140 |
85 | Jamaica | JM/JAM | 10830 |
86 | Japan | JP/JPN | 364555 |
87 | Jordan | JO/JOR | 88780 |
88 | Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
89 | Kenya | KE/KEN | 569140 |
90 | Kiribati | KI/KIR | 810 |
91 | Kuwait | KW/KWT | 17820 |
92 | Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
93 | Laos | LA/LAO | 230800 |
94 | Latvia | LV/LVA | 62200 |
95 | Lebanon | LB/LBN | 10230 |
96 | Lesotho | LS/LSO | 30360 |
97 | Liberia | LR/LBR | 96320 |
98 | Libya | LY/LBY | 1759540 |
99 | Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
100 | Lithuania | LT/LTU | 62674 |
101 | Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
102 | Madagascar | MG/MDG | 581795 |
103 | Malawi | MW/MWI | 94280 |
104 | Malaysia | MY/MYS | 328550 |
105 | Maldives | MV/MDV | 300 |
106 | Mali | ML/MLI | 1220190 |
107 | Malta | MT/MLT | 320 |
108 | Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
109 | Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
110 | Mauritius | MU/MUS | 2030 |
111 | Mexico | MX/MEX | 1943950 |
112 | Micronesia | FM/FSM | 700 |
113 | Moldova | MD/MDA | 32850 |
114 | Monaco | MC/MCO | 1 |
115 | Mongolia | MN/MNG | 1553560 |
116 | Montenegro | ME/MNE | 13450 |
117 | Morocco | MA/MAR | 446300 |
118 | Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
119 | Myanmar | MM/MMR | 653290 |
120 | Namibia | NA/NAM | 823290 |
121 | Nauru | NR/NRU | 20 |
122 | Nepal | NP/NPL | 143350 |
123 | Netherlands | NL/NLD | 33720 |
124 | New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
125 | Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
126 | Niger | NE/NER | 1266700 |
127 | Nigeria | NG/NGA | 910770 |
128 | North Korea | KP/PRK | 120410 |
129 | North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
130 | Norway | NO/NOR | 365268 |
131 | Oman | OM/OMN | 309500 |
132 | Pakistan | PK/PAK | 770880 |
133 | Palau | PW/PLW | 460 |
134 | Panama | PA/PAN | 74340 |
135 | Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
136 | Paraguay | PY/PRY | 397300 |
137 | Peru | PE/PER | 1280000 |
138 | Philippines | PH/PHL | 298170 |
139 | Poland | PL/POL | 306230 |
140 | Portugal | PT/PRT | 91590 |
141 | Qatar | QA/QAT | 11610 |
142 | Romania | RO/ROU | 230170 |
143 | Russia | RU/RUS | 16376870 |
144 | Rwanda | RW/RWA | 24670 |
145 | Saint Kitts và Nevis | KN/KNA | 260 |
146 | Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
147 | Samoa | WS/WSM | 2830 |
148 | San Marino | SM/SMR | 60 |
149 | Sao Tome và Principe | ST/STP | 960 |
150 | Saudi Arabia | SA/SAU | 2149690 |
151 | Senegal | SN/SEN | 192530 |
152 | Serbia | RS/SRB | 87460 |
153 | Seychelles | SC/SYC | 460 |
154 | Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
155 | Singapore | SG/SGP | 700 |
156 | Slovakia | SK/SVK | 48088 |
157 | Slovenia | SI/SVN | 20140 |
158 | Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
159 | Somalia | SO/SOM | 627340 |
160 | South Africa | ZA/ZAF | 1213090 |
161 | South Korea | KR/KOR | 97230 |
162 | South Sudan | SS/SSD | 610952 |
163 | Spain | ES/ESP | 498800 |
164 | Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
165 | St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
166 | State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
167 | Sudan | SD/SDN | 1765048 |
168 | Suriname | SR/SUR | 156000 |
169 | Sweden | SE/SWE | 410340 |
170 | Switzerland | CH/CHE | 39516 |
171 | Syria | SY/SYR | 183630 |
172 | Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
173 | Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
174 | Thailand | TH/THA | 510890 |
175 | Timor-Leste | TL/TLS | 14870 |
176 | Togo | TG/TGO | 54390 |
177 | Tonga | TO/TON | 720 |
178 | Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
179 | Tunisia | TN/TUN | 155360 |
180 | Turkey | TR/TUR | 769630 |
181 | Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
182 | Tuvalu | TV/TUV | 30 |
183 | Uganda | UG/UGA | 199810 |
184 | Ukraine | UA/UKR | 579320 |
185 | United Arab Emirates | AE/ARE | 83600 |
186 | United Kingdom | GB/GBR | 241930 |
187 | United States | US/USA | 9147420 |
188 | Uruguay | UY/URY | 175020 |
189 | Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
190 | Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
191 | Venezuela | VE/VEN | 882050 |
192 | Vietnam | VN/VNM | 310070 |
193 | Yemen | YE/YEM | 527970 |
194 | Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
195 | Zimbabwe | ZW/ZWE | 386850 |
Trên đấy là những thông tin về dân số thủ đô hà nội năm 2021 mà META muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích so với bạn. Đừng quên liên tiếp ghé META.vn để cập nhật nhiều thông tin hữu ích chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn đã vồ cập theo dõi bài viết!
Nếu bạn muốn mua các sản phẩm đồ gia dụng, điện thiết bị - điện lạnh, thiết bị văn phòng, y tế và sức khỏe, thiết bị số - phụ kiện… thì chúng ta hãy truy vấn website META.vn để đặt đơn hàng online, hoặc chúng ta có thể liên hệ đặt tải trực tiếp các thành phầm này tại:
Có 195 nước trên quả đât tính cho tháng 02/2023. Vào đó: 193 nước thành viên phối hợp Quốc cùng 2 nước Quan gần cạnh viên phối hợp Quốc là: Holy See và State of Palestine. Kế bên ra, còn có rất nhiều khu từ bỏ trị, vùng và lãnh thổ ko tự trị, tranh chấp…
Một số thông tin nhận định rằng có 197 nước bao gồm thêm Đài Loan và Kosovo. Thậm chí còn trên 200 quốc gia… mặc dù nhiên, cả nhân loại hiện thực hiện số liệu đồng ý của phối hợp quốc, những danh sách khác không tồn tại giá trị.
# | Tên nước | # | Tên nước |
1 | Afghanistan | 99 | Liechtenstein |
2 | Albania | 100 | Lithuania |
3 | Algeria | 101 | Luxembourg |
4 | Andorra | 102 | Madagascar |
5 | Angola | 103 | Malawi |
6 | Antigua và Barbuda | 104 | Malaysia |
7 | Argentina | 105 | Maldives |
8 | Armenia | 106 | Mali |
9 | Australia | 107 | Malta |
10 | Austria | 108 | Marshall Islands |
11 | Azerbaijan | 109 | Mauritania |
12 | Bahamas | 110 | Mauritius |
13 | Bahrain | 111 | Mexico |
14 | Bangladesh | 112 | Micronesia |
15 | Barbados | 113 | Moldova |
16 | Belarus | 114 | Monaco |
17 | Belgium | 115 | Mongolia |
18 | Belize | 116 | Montenegro |
19 | Benin | 117 | Morocco |
20 | Bhutan | 118 | Mozambique |
21 | Bolivia | 119 | Myanmar |
22 | Bosnia & Herzegovina | 120 | Namibia |
23 | Botswana | 121 | Nauru |
24 | Brazil | 122 | Nepal |
25 | Brunei | 123 | Netherlands |
26 | Bulgaria | 124 | New Zealand |
27 | Burkina Faso | 125 | Nicaragua |
28 | Burundi | 126 | Niger |
29 | Cabo Verde | 127 | Nigeria |
30 | Cambodia | 128 | North Korea |
31 | Cameroon | 129 | North Macedonia |
32 | Canada | 130 | Norway |
33 | Central African Republic | 131 | Oman |
34 | Chad | 132 | Pakistan |
35 | Chile | 133 | Palau |
36 | China | 134 | Panama |
37 | Colombia | 135 | Papua New Guinea |
38 | Comoros | 136 | Paraguay |
39 | Congo | 137 | Peru |
40 | Costa Rica | 138 | Philippines |
41 | Côte d’Ivoire | 139 | Poland |
42 | Croatia | 140 | Portugal |
43 | Cuba | 141 | Qatar |
44 | Cyprus | 142 | Romania |
45 | Czechia | 143 | Russia |
46 | Denmark | 144 | Rwanda |
47 | Djibouti | 145 | Saint Kitts và Nevis |
48 | Dominica | 146 | Saint Lucia |
49 | Dominican Republic | 147 | Samoa |
50 | DR Congo | 148 | San Marino |
51 | Ecuador | 149 | Sao Tome và Principe |
52 | Egypt | 150 | Saudi Arabia |
53 | El Salvador | 151 | Senegal |
54 | Equatorial Guinea | 152 | Serbia |
55 | Eritrea | 153 | Seychelles |
56 | Estonia | 154 | Sierra Leone |
57 | Eswatini | 155 | Singapore |
58 | Ethiopia | 156 | Slovakia |
59 | Fiji | 157 | Slovenia |
60 | Finland | 158 | Solomon Islands |
61 | France | 159 | Somalia |
62 | Gabon | 160 | South Africa |
63 | Gambia | 161 | South Korea |
64 | Georgia | 162 | South Sudan |
65 | Germany | 163 | Spain |
66 | Ghana | 164 | Sri Lanka |
67 | Greece | 165 | St. Vincent & Grenadines |
68 | Grenada | 166 | State of Palestine |
69 | Guatemala | 167 | Sudan |
70 | Guinea | 168 | Suriname |
71 | Guinea-Bissau | 169 | Sweden |
72 | Guyana | 170 | Switzerland |
73 | Haiti | 171 | Syria |
74 | Holy See | 172 | Tajikistan |
75 | Honduras | 173 | Tanzania |
76 | Hungary | 174 | Thailand |
77 | Iceland | 175 | Timor-Leste |
78 | India | 176 | Togo |
79 | Indonesia | 177 | Tonga |
80 | Iran | 178 | Trinidad và Tobago |
81 | Iraq | 179 | Tunisia |
82 | Ireland | 180 | Turkey |
83 | Israel | 181 | Turkmenistan |
84 | Italy | 182 | Tuvalu |
85 | Jamaica | 183 | Uganda |
86 | Japan | 184 | Ukraine |
87 | Jordan | 185 | United Arab Emirates |
88 | Kazakhstan | 186 | United Kingdom |
89 | Kenya | 187 | United States |
90 | Kiribati | 188 | Uruguay |
91 | Kuwait | 189 | Uzbekistan |
92 | Kyrgyzstan | 190 | Vanuatu |
93 | Laos | 191 | Venezuela |
94 | Latvia | 192 | Vietnam |
95 | Lebanon | 193 | Yemen |
96 | Lesotho | 194 | Zambia |
97 | Liberia | 195 | Zimbabwe |
98 | Libya |
Châu Á bao hàm 49 quốc gia. Được chia thành 5 vùng: Đông Á, Đông phái nam Á, nam Á, Trung Á và Tây Á. Các vùng tự trị, sệt khu, phạm vi hoạt động không trường đoản cú trị, tranh chấp: Hong Kong (China), Macao (China), Taiwan (China tuyên ba là một trong những phần lãnh thổ của họ)